Код | Стоматологические услуги | Цена |
Консультация гигиениста стоматологического |
||
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 1000 |
Стоматологические манипуляции |
||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 850 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 850 |
B01.003.004.001/01 | Местная анестезия интралигаментарная | 850 |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 450 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 450 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб)* | 500 |
А16.07.020/01 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с использованием ультразвука (1 зуб)* | 350 |
А16.07.020/02 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в обл. 1-го имплантата)* | 1300 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1 зуба)* | 550 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 1000 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1500 |
A14.07.003/01 | Полирование поверхности всех зубов* | 1300 |
A14.07.003/02 | Применение Air-Flow (1 зуб)* | 350 |
A14.07.003/03 | Применение Air-Flow (вся полость рта)* | 2400 |
A14.07.003/04 | Удаление гиперкальцинированного «налета курильщика» (1 зуб)* | 500 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная)* | 8000 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1200 |
A11.07.024/01 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Apodent 1 зуб) | 500 |
A11.07.024/02 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Apodent 1 челюсть) | 5000 |
А15.07.003/01 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (в области 1 зуба) | 500 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 600 |
A11.07.012/01 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 2400 |
A11.07.010/01 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Использование центрифугированной плазмы, богатой тромбоцитами | 5000 |
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба (1 челюсть) | 600 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба* | 1000 |
А16.07.019/01 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2-х зубов во фронтальном отделе) | 2650 |
А16.07.019/02 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2-х зубов в боковом отделе) | 3000 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 8000 |
A16.07.050/01 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing White с лампой | 16000 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
* При наличии брекет-системы +2000 |
Код | Стоматологические услуги | Цена |
Консультация стоматолога-терапевта |
||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
B01.065.001/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с составлением плана лечения) | 3000 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
B01.065.002/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (с составлением плана лечения) | 3000 |
Стоматологические манипуляции |
||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 850 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 850 |
B01.003.004.001/01 | Местная анестезия интралигаментарная | 850 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1200 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 600 |
A16.07.002.009/01 | Наложение временной пломбы (из светоотверждаемого материала) | 850 |
A16.07.002.009/02 | Наложение временной пломбы (с наложением изолирующей подкладки) | 950 |
A16.07.002.009/03 | Наложение временной пломбы (из светоотверждаемого материала с наложением изолирующей подкладки) | 1200 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2000 |
A01.07.002/01 | Визуальное исследование при патологии полости рта. Фотопротокол | 5000 |
А02.07.001/01 | Применение Оптрагейта. | 600 |
А02.07.001/02 | Применение Раббердама. | 1200 |
А02.07.001/03 | Применение бинокуляров 2-х кратное увеличение | 3000 |
А02.07.001/04 | Применение бинокуляров 4-х кратное увеличение | 5000 |
А16.07.020/01 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ультразвука (1 зуб) | 350 |
Реставрация зубов |
||
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1200 |
A16.07.002.001/01 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (с наложением лечебной и /или изолирующей подкладки) | 1550 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1800 |
A16.07.002.003/01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (с наложением лечебной и/или изолирующей подкладки) | 2150 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4800 |
A16.07.002.010/01 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с наложением лечебной и/или изолирующей подкладки) | 5400 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7200 |
A16.07.002.011/01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с наложением лечебной и/или изолирующей подкладки) | 7800 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7800 |
A16.07.002.012/01 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с наложением лечебной и /или изолирующей подкладки) | 8400 |
A16.07.002/01 | Восстановление зуба пломбой (при лечении кариеса III и VI класса по Блэку с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба) | 9000 |
A16.07.002/02 | Восстановление зуба пломбой (при разрушении более ½ коронковой части зуба) | 9600 |
A16.07.002/03 | Восстановление зуба пломбой (при формировании культи зуба) | 4800 |
A16.07.002/04 | Восстановление зуба пломбой (с использованием стекловолоконного штифта) | 9000 |
A16.07.002/05 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация) | 12000 |
A16.07.002/06 | Восстановление зуба пломбой (при лечении кариеса зуба «мудрости» I класс по Блэку) | 6600 |
A16.07.002/07 | Восстановление зуба пломбой (при лечении кариеса зуба «мудрости» II и V класс по Блэку) | 7800 |
A16.07.002/08 | Восстановление зуба пломбой (для проведения эндодонтического лечения) | 2400 |
A16.07.002/09 | Восстановление зуба пломбой (небольшого размера с нарушением контактного пункта с использованием материалов из фотополимеров) | 3000 |
Эндодонтия |
||
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 600 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 600 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1800 |
A16.07.030/01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручными инструментами) | 2400 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 4200 |
A16.07.030/02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (машинными инструментами) | 3000 |
A16.07.030.002/01 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием ультразвука) | 4200 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1800 |
A16.07.082.001/01 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (и гуттаперчей) | 3000 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 4200 |
A16.07.082.002/01 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (с использованием ультразвука) | 4800 |
А22.07.004/01 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (при распломбировке гуттаперчи) | 2400 |
А22.07.004/02 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (при повторном посещении по поводу распломбировки корневого канала) | 1800 |
А22.07.004/03 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (при извлечении фрагмента инструмента из корневого канала) | 7200 |
А22.07.004/04 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (при распломбировке корневого канала под штифт/вкладку) | 1800 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2400 |
A16.07.094/01 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (повышенной сложности) | 4800 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3600 |
A16.07.008.003/01 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (апексификация с использованием бинокуляров и ультразвука) | 4800 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1200 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 350 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2400 |
A16.07.008/01 | Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации | 3600 |
Десмургия |
||
А15.02.001/01 | Наложение повязки при заболеваниях мышц. Услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования 1-ой категории | 500 |
А15.02.001/02 | Наложение повязки при заболеваниях мышц. Услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования 2-ой категории | 1000 |
А15.02.001/03 | Наложение повязки при заболеваниях мышц. Услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования 3-ей категории | 1500 |
А15.04.002/01 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов. Услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования при вывихе (подвывихе) ВНЧС | 5000 |
Код | Стоматологические услуги | Цена |
Консультация стоматолога-хирурга |
||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
B01.067.001/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (с составлением плана лечения) | 3000 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000 |
B01.067.002/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (с составлением плана лечения) | 3000 |
Стоматологические манипуляции |
||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 850 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 850 |
B01.003.004.001/01 | Местная анестезия интралигаментарная | 850 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2000 |
А02.07.001/03 | Применение бинокуляров 2-х кратное увеличение | 3000 |
А02.07.001/04 | Применение бинокуляров 4-х кратное увеличение | 5000 |
Удаление зуба |
||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 600 |
А16.07.001.002/01 | Удаление постоянного зуба (простое при подвижности II-IVстеп) | 1200 |
А16.07.001.002/02 | Удаление постоянного зуба (сложное без разъединения корней) | 2400 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4800 |
A16.07.001.002/03 | Удаление постоянного зуба (с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 5400 |
A16.07.001.002/04 | Удаление постоянного зуба (использование центрифугированной плазмы, богатой тромбоцитами PRF) | 5000 |
A16.07.001.002/05 | Удаление постоянного зуба (использование центрифугированной плазмы, богатой тромбоцитами) | 6000 |
A16.07.024 | Удаление ретинированного зуба | 10000 |
A16.07.024/01 | Удаление дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15000 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2000 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3000 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 6000 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия* | 9000 |
A16.07.007/01 | Резекция верхушки корня (с ретроградным пломбированием канала) | 15000 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1-го зуба) | 2000 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3600 |
A16.03.015/01 | Секвестрэктомия (луночковая) | 6000 |
A16.07.040/01 | Лоскутная операция в полости рта (забор соединительно-тканого трансплантата с бугра верхней челюсти и трансплантация свободного лоскута с неба) | 19800 |
A16.07.040/02 | Лоскутная операция в полости рта (с целью санации пародонтального кармана в области 2-х зубов) | 4800 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 8000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)* | 24000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4000 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4000 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1800 |
Имплантация |
||
A16.07.097/01 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (атравматик – весь шов) | 1200 |
A16.07.097/02 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут) | 600 |
A16.07.054/01 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантант AnyОne (Южная Корея) – 1 ед.) | 48000 |
A16.07.054/02 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантант AnyRidge (Южная Корея) – 1 ед.) | 70000 |
A16.07.054/03 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантант Snukon (Южная Корея) – 1 ед.) | 35000 |
A16.07.054/04 | Внутрикостная дентальная имплантация (временный имплантат или мини-имплантат) | 12000 |
A16.07.054/05 | Внутрикостная дентальная имплантация (направленная костная регенерация в области одного зуба (имплантата)*) | 18000 |
A16.07.054/06 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата) | 20000 |
A16.07.054/07 | Внутрикостная дентальная имплантация (использование центрифугированной плазмы, богатой тромбоцитами PRF) | 5000 |
A16.07.054/08 | Внутрикостная дентальная имплантация (использование центрифугированной плазмы, богатой тромбоцитами) | 6000 |
A16.07.089/01 | Установка формирователя десны на имплантант AnyОne (Южная Корея) – 1 ед. | 6000 |
A16.07.089/02 | Установка формирователя десны на имплантант AnyRidge (Южная Корея) – 1 ед. | 8400 |
A16.07.089/03 | Установка формирователя десны на имплантант Snukon (Южная Корея) – 1 ед. | 4800 |
A16.07.027/01 | Остеотомия челюсти (для создания костного окна при фиксации брекетов) | 4800 |
A16.07.096/01 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (лоскутом на ножке*) | 24000 |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов* | 24000 |
A16.07.041/01 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование мембраны*) | 36000 |
A16.07.089/04 | Устранение рецессии десны в области 1-го зуба | 14400 |
A16.07.026 | Гингивоэктомия (в обл 1-го зуба) | 1200 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 600 |
A16.07.017/01 | Пластика альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного гребня в области 1-го зуба) | 18000 |
* Стоимость указана без учета стоимости костного материала (расходных материалов) | ||
А15.07.002/01 | Наложение повязки при операциях в полости рта (услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования 1-ой категории) | 1000 |
А15.07.002/02 | Наложение повязки при операциях в полости рта (услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования 2-ой категории) | 2000 |
А15.07.002/03 | Наложение повязки при операциях в полости рта (услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования 3-ей категории) | 5000 |
Код | Стоматологические услуги | Цена |
Консультация стоматолога-ортопеда |
||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
B01.066.001/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (с составлением плана лечения) | 3000 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000 |
B01.066.002/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (с составлением плана лечения) | 3000 |
Стоматологические манипуляции |
||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 850 |
B01.003.004.001/01 | Местная анестезия (интралигаментарная) | 850 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 850 |
A16.07.053/01 | Снятие штампованной коронки (1 ед.) | 750 |
A16.07.053/02 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки (1 ед.) | 1200 |
A16.07.053/03 | Снятие коронки на цементной фиксации с имплантата (1 ед.) | 4200 |
A16.07.053/04 | Снятие коронки на винтовой фиксации с имплантата (1 ед.) | 600 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 950 |
A16.07.049/01 | Фиксация коронки с опорой на имплантат (1 ед.) | 1200 |
A16.07.049/02 | Временная фиксация коронки (1 ед.) | 350 |
A16.07.049/03 | Фиксация на цемент двойного отверждения (1 ед.) | 1700 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 800 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2000 |
A01.07.002/01 | Визуальное исследование при патологии полости рта. Фотопротокол | 5000 |
А02.07.001/03 | Применение бинокуляров 2-х кратное увеличение | 3000 |
А02.07.001/04 | Применение бинокуляров 4-х кратное увеличение | 5000 |
Диагностика |
||
А02.07.010.001/01 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 1200 |
А02.07.010.001/02 | Снятие оттиска с одной челюсти (массой С-силикона) | 2000 |
А02.07.010.001/03 | Снятие оттиска с одной челюсти (массой А-силикона) | 2500 |
А02.07.010/01 | Изготовление индивидуальной ложки | 6000 |
А02.07.010/02 | Восковое моделирование коронки 1-го зуба на модели (WAX-up) | 1800 |
А02.07.010/03 | Изготовление прикусных шаблонов (1 челюсть) | 2400 |
Восстановление зуба коронкой, виниром, вкладкой |
||
A16.07.003/01 | Культевая металлическая одноканальная вкладка (КХС) | 7200 |
A16.07.003/02 | Культевая металлическая разборная вкладка | 8400 |
A16.07.003/03 | Культевая циркониевая одноканальная вкладка | 13000 |
A16.07.003/04 | Культевая циркониевая разборная вкладка | 17000 |
A16.07.003/05 | Цельнолитая культевая вкладка на золоте, без учета металла | 25000 |
A16.07.003/06 | Винир, вкладка, полукоронка по технологии «Empress», «IPS e.max Press», «Noritake» | 25000 |
Восстановление зуба коронкой |
||
A16.07.004/01 | Временная коронка из композитной пластмассы, изготовленная прямым методом | 2500 |
A16.07.004/02 | Цельнолитая коронка | 8400 |
A16.07.004/03 | Металлокерамическая коронка без уступа | 12000 |
A16.07.004/04 | Металлокерамическая коронка с уступом | 15600 |
A16.07.004/05 | Металлокерамическая коронка с уступом, улучшенная сплав КХС | 18000 |
A16.07.004/06 | Металлокерамическая коронка люкс (до 6 слоев керамики с плечевой массой) | 20000 |
A16.07.004/07 | Металлокерамическая коронка на спецсплаве (золото-платина), без учета сплава) | 28000 |
A16.07.004/08 | Керамическая коронка на диоксиде циркония | 26000 |
A16.07.004/09 | Временная коронка фрезерованная из композитной пластмассы, изготовленная лабораторным методом | 4000 |
Протезирование на имплантатах |
||
A16.07.006/01 | Металлокерамическая коронка на цементной фиксации на имплантаты AnyOne, Snucone (1 ед.) | 40000 |
A16.07.006/02 | Металлокерамическая коронка на цементной фиксации на имплантаты AnyRidge (1 ед.) | 45000 |
A16.07.006/03 | Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации AnyOne, Snucone (1 ед.) | 43000 |
A16.07.006/04 | Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации на имплантаты AnyRidge (1 ед.) | 49000 |
A16.07.006/05 | Циркониевая коронка на цементной фиксации на имплантаты AnyOne, Snucone, AnyRidge (1 ед.) | 45000 |
A16.07.006/06 | Циркониевая коронка на винтовой фиксации на имплантаты AnyOne, Snucone, AnyRidge (1 ед.) | 50000 |
A16.07.006/07 | Временная коронка на имплантаты AnyOne, AnyRidge, Snucone (1 ед.) | 15000 |
Съемное протезирование зубов |
||
A16.07.034/01 | Мостовидный протез на иплантатах (Аll-on-4, All-on-6) | 120000 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 50000 |
A16.07.036/01 | Бюгельный протез Dental-D | 45000 |
A16.07.036/02 | Микрозамковый бюгельный протез | 90000 |
A16.07.037 | Шинирующий бюгельный протез | 70000 |
A16.07.035/02 | Иммедиат-протез при хирургических вмешательствах (1 шт.) | 20000 |
A16.07.035/03 | Частичный съемный протез из нейлона (1-3 зуба) | 28000 |
A16.07.035/04 | Частичный съемный протез из Акрифри (более 3-х зубов) | 36000 |
A16.07.035/05 | Частичный съемный протез с литым металлическим базисом | 45000 |
A16.07.035/06 | Армирование металлической сеткой частичного съемного пластиночного протеза (1 протез) | 4200 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 34000 |
A16.07.023/01 | Балочный протез на имплататах | 160000 |
A16.07.023/02 | Полный съемный протез с литым металлическим базисом | 45000 |
A16.07.023/03 | Армирование металлической сеткой полного съемного пластиночного протеза (1 протез) | 4200 |
A16.07.023/04 | Изготовление мягкой подложки для съемного протеза | 6000 |
А16.07.021/01 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовление каппы на 1 челюсть) | 8000 |
А16.07.021/02 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций (изготовление каппы для отбеливания на 1 челюсть) | 7000 |
Коррекция и ремонт съемных зубных протезов |
||
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 7000 |
А23.30.050/01 | Ремонт пластиночного съемного/частично съемного протеза | 5000 |
А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1000 |
А23.30.050.001/01 | Коррекция съемной ортопедической конструкции. Приварка 1-го зуба | 3500 |
А23.30.050.001/02 | Коррекция съемной ортопедической конструкции. Приварка 1-го кламмера | 6000 |
Код | Стоматологические услуги | Цена |
Консультация гигиениста стоматологического |
||
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 1000 |
Стоматологические манипуляции |
||
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 450 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 450 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб)* | 500 |
А16.07.020/01 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с использованием ультразвука (1 зуб)* | 350 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 1000 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1500 |
A14.07.003/01 | Полирование поверхности всех зубов* | 1300 |
A14.07.003/02 | Применение Air-Flow (1 зуб)* | 350 |
A14.07.003/03 | Применение Air-Flow (вся полость рта)* | 2400 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная)* | 8000 |
A16.07.051/01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная, временный прикус) | 4800 |
A16.07.051/02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная, сменный прикус) | 6000 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1200 |
A11.07.024/01 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Apodent 1 зуб) | 500 |
A11.07.024/02 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Apodent 1 челюсть) | 5000 |
А15.07.003/01 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (в области 1 зуба) | 500 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 600 |
A11.07.012/01 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 2400 |
A11.07.010/01 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Использование центрифугированной плазмы, богатой тромбоцитами | 5000 |
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба (1 челюсть) | 600 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба* | 1000 |
А16.07.019/01 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2-х зубов во фронтальном отделе) | 2650 |
А16.07.019/02 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2-х зубов в боковом отделе) | 3000 |
* При наличии брекет-системы +1500 |
Код | Стоматологические услуги | Цена |
Консультация детского стоматолога-терапевта |
||
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
B01.064.003/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный адаптационный | 1000 |
B01.064.003/02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (с составлением плана лечения) | 1000 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1000 |
B01.064.004/01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (с составлением плана лечения) | 2000 |
Стоматологические манипуляции |
||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 850 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 850 |
B01.003.004.001/01 | Местная анестезия интралигаментарная | 850 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2000 |
А02.07.001/03 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Применение бинокуляров 2-х кратное увеличение | 3000 |
А02.07.001/04 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Применение бинокуляров 4-х кратное увеличение | 5000 |
Молочные зубы |
||
A16.07.092/01 | Трепанация зуба, искусственной коронки (временный зуб) | 600 |
A16.07.002.009/04 | Наложение временной пломбы (временный зуб) | 500 |
A16.07.002.009/05 | Наложение временной пломбы (из светоотверждаемого материала) | 750 |
A16.07.002.009/06 | Наложение временной пломбы (с наложением изолирующей подкладки) | 850 |
A16.07.002.009/07 | Наложение временной пломбы (из светоотверждаемого материала с наложением изолирующей подкладки) | 1100 |
Постоянные зубы |
||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1200 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 600 |
A16.07.002.009/01 | Наложение временной пломбы (из светоотверждаемого материала) | 850 |
A16.07.002.009/02 | Наложение временной пломбы (с наложением изолирующей подкладки) | 950 |
A16.07.002.009/03 | Наложение временной пломбы (из светоотверждаемого материала с наложением изолирующей подкладки) | 1200 |
Реставрации молочных зубов |
||
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1200 |
A16.07.002.001/01 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (с наложением лечебной и /или изолирующей подкладки) | 1550 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1800 |
A16.07.002.003/01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (с наложением лечебной и/или изолирующей подкладки) | 2150 |
A16.07.002.010/02 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3600 |
A16.07.002.010/03 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с наложением лечебной и/или изолирующей подкладки) | 4200 |
